Кредиты / Рейтинги / Агрокредит
Рейтинг агрокредитов (Гривна)
- Вид кредита: Агрокредит
- Валюта: Гривна (UAH)
- Дата мониторинга: 25.09.08
| # | Организация | Эффективная ставка, % | Cтавка, % | Одноразовая комиссия | Ежем. комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПроКредит Банк | 22,20 | 22,00 | 0,50% | - | подробнее... |
| 2 | Форум | 22,20 | 22,00 | 0,50% | - | подробнее... |
| 3 | Кредитпромбанк | 25,98 | 25,00 | 2,00% | - | подробнее... |
| 4 | ПроКредит Банк | 27,39 | 27,00 | 1,00% | - | подробнее... |
| 5 | Надра | 28,52 | 27,00 | 3,10% | 0,60 | подробнее... |
| 6 | ПроКредит Банк | 30,95 | 29,00 | 3,00% | - | подробнее... |
| 7 | Форум | 34,80 | 30,00 | 5,00% | - | подробнее... |
| 8 | Надра | 37,52 | 36,00 | 3,10% | - | подробнее... |
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Дата мониторинга: 25.09.08
