Навигация по сайту

←Вернуться к стандартному виду

Кредиты / Рейтинги / Авто в кредит

Рейтинг кредитов на автомобили (Гривна)

  • Вид кредита: Авто в кредит
  • Валюта: Гривна (UAH)
  • Дата мониторинга: 25.09.08
# Организация Эффективная ставка, % Cтавка, % Одноразовая комиссия Ежем. комиссия  
1 Мегабанк 19,78 19,50 1,00% - подробнее...
2 Морской транспортный банк 20,35 20,00 0,90% - подробнее...
3 Финансы и Кредит 20,89 20,50 1,00% - подробнее...
4 ОТП Банк 21,20 21,00 1,00% - подробнее...
5 Укргазбанк 21,28 21,00 1,00% - подробнее...
6 ВТБ Банк 21,28 21,00 1,00% - подробнее...
7 Укрсоцбанк 21,56 21,00 2,00% - подробнее...
8 Райффайзен Банк Аваль 21,70 21,50 0,99% - подробнее...
9 Надра 21,78 20,90 3,10% - подробнее...
10 Форум 22,08 22,00 0,30% - подробнее...
11 Первый Украинский Международный Банк 23,00 23,00 - - подробнее...
12 Кредитпромбанк 23,28 23,00 1,00% - подробнее...
13 ПроКредит Банк 23,33 23,00 1,00% - подробнее...
14 Родовид Банк 23,66 23,50 0,50% - подробнее...
15 ПриватБанк 24,98 24,00 2,50% - подробнее...

  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Дата мониторинга: 25.09.08

Услуги банков для бизнеса