Кредиты / Рейтинги / Экспресс-кредит
Рейтинг экспресс-кредитов (Гривна)
- Вид кредита: Экспресс-кредит
- Валюта: Гривна (UAH)
- Дата мониторинга: 25.09.08
| # | Организация | Эффективная ставка, % | Cтавка, % | Одноразовая комиссия | Ежем. комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПроКредит Банк | 27,59 | 27,00 | 1,50% | - | подробнее... |
| 2 | Морской транспортный банк | 27,96 | 27,00 | 1,00% | - | подробнее... |
| 3 | Финансы и Кредит | 29,05 | 24,00 | 4,00% | - | подробнее... |
| 4 | Мегабанк | 30,59 | 28,00 | 4,00% | - | подробнее... |
| 5 | Кредитпромбанк | 32,92 | 31,00 | 2,00% | - | подробнее... |
| 6 | Форум | 33,84 | 30,00 | 4,00% | - | подробнее... |
| 7 | ПриватБанк | 35,84 | 32,00 | 4,00% | - | подробнее... |
| 8 | Укргазбанк | 35,84 | 32,00 | 4,00% | - | подробнее... |
| 9 | Укрсоцбанк | 37,05 | 32,00 | 4,00% | - | подробнее... |
| 10 | Надра | 40,80 | 36,00 | 5,00% | - | подробнее... |
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Дата мониторинга: 25.09.08
