Кредиты / Рейтинги / Микрокредит
Рейтинг микрокредитов (Евро)
- Вид кредита: Микрокредит
- Валюта: Евро (EUR)
- Дата мониторинга: 25.09.08
| # | Организация | Эффективная ставка, % | Cтавка, % | Одноразовая комиссия | Ежем. комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мегабанк | 13,81 | 13,50 | 1,10% | - | подробнее... |
| 2 | Форум | 14,12 | 14,00 | 0,30% | - | подробнее... |
| 3 | Морской транспортный банк | 14,56 | 14,50 | 0,15% | - | подробнее... |
| 4 | Укрсоцбанк | 14,63 | 14,50 | 1,00% | - | подробнее... |
| 5 | Райффайзен Банк Аваль | 15,70 | 15,50 | 0,99% | - | подробнее... |
| 6 | Родовид Банк | 15,82 | 15,50 | 0,50% | - | подробнее... |
| 7 | Мегабанк | 16,12 | 15,50 | 2,20% | - | подробнее... |
| 8 | ПроКредит Банк | 16,33 | 16,00 | 1,00% | - | подробнее... |
| 9 | Надра | 16,71 | 15,90 | 4,10% | - | подробнее... |
| 10 | Украинская финансовая группа | 17,06 | 17,00 | 0,10% | - | подробнее... |
| 11 | Кредитпромбанк | 17,28 | 17,00 | 1,00% | - | подробнее... |
| 12 | ОТП Банк | 17,65 | 17,00 | 1,00% | - | подробнее... |
| 13 | Финансы и Кредит | 17,99 | 17,20 | 2,00% | - | подробнее... |
| 14 | ВТБ Банк | 18,28 | 18,00 | 1,00% | - | подробнее... |
| 15 | Арма | 19,04 | 19,00 | 0,10% | - | подробнее... |
| 16 | ПриватБанк | 19,69 | 16,00 | 2,00% | 0,17 | подробнее... |
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Дата мониторинга: 25.09.08
