Кредиты / Рейтинги / Микрокредит
Рейтинг микрокредитов в гривне
- Вид кредита: Микрокредит
- Валюта: Гривна (UAH)
- Дата мониторинга: 18.08.08
| # | Банк | Эффективная ставка, % | Cтавка, % | Одноразовая комиссия | Ежем. комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мегабанк | 18,31 | 18,00 | 1,10% от суммы | - | подробнее... |
| 2 | Родовид Банк | 20,39 | 20,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 3 | Морской транспортный банк | 21,06 | 21,00 | 0,15% от суммы | - | подробнее... |
| 4 | Укрсоцбанк | 21,13 | 21,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 5 | ВТБ Банк | 21,28 | 21,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 6 | ПроКредит Банк | 21,33 | 21,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 7 | Надра | 21,51 | 20,90 | 3,10% от суммы | - | подробнее... |
| 8 | Мегабанк | 21,62 | 21,00 | 2,20% от суммы | - | подробнее... |
| 9 | Финансы и Кредит | 21,79 | 21,00 | 2,00% от суммы | - | подробнее... |
| 10 | Форум | 22,12 | 22,00 | 0,30% от суммы | - | подробнее... |
| 11 | Райффайзен Банк Аваль | 22,70 | 22,50 | 0,99% от суммы | - | подробнее... |
| 12 | Кредитпромбанк | 25,28 | 25,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 13 | Арма | 28,04 | 28,00 | 0,10% от суммы | - | подробнее... |
| 14 | Украинская финансовая группа | 28,06 | 28,00 | 0,10% от суммы | - | подробнее... |
| 15 | ПриватБанк | 31,46 | 24,00 | 2,00% от суммы | - | подробнее... |
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Дата мониторинга: 18.08.08
