Навигация по сайту

←Вернуться к стандартному виду

Кредиты / Рейтинги / Недвижимость в кредит

Рейтинг ипотечных кредитов (Евро)

  • Вид кредита: Недвижимость в кредит
  • Валюта: Евро (EUR)
  • Дата мониторинга: 25.09.08
# Организация Эффективная ставка, % Cтавка, % Одноразовая комиссия Ежем. комиссия  
1 Морской транспортный банк 13,08 12,90 0,90% - подробнее...
2 ПроКредит Банк 13,20 13,00 1,00% - подробнее...
3 Мегабанк 13,28 13,00 1,00% - подробнее...
4 Форум 13,70 13,50 1,00% - подробнее...
5 Укргазбанк 14,63 14,50 1,00% - подробнее...
6 Укрсоцбанк 15,13 15,00 1,00% - подробнее...
7 ОТП Банк 16,03 15,90 1,00% - подробнее...
8 ВТБ Банк 16,20 16,00 1,00% - подробнее...
9 Надра 16,41 15,60 4,10% - подробнее...
10 Финансы и Кредит 16,50 16,37 1,00% - подробнее...
11 Надра 16,51 15,70 4,10% - подробнее...
12 Надра 16,81 16,00 4,10% - подробнее...
13 Райффайзен Банк Аваль 16,93 16,80 0,99% - подробнее...
14 Первый Украинский Международный Банк 17,00 17,00 - - подробнее...
15 Кредитпромбанк 18,13 18,00 1,00% - подробнее...
16 Арма 19,04 19,00 0,10% - подробнее...
17 ПриватБанк 20,32 16,00 2,00% 0,17% от суммы подробнее...

  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Дата мониторинга: 25.09.08

Услуги банков для бизнеса