Кредиты / Рейтинги / Недвижимость в кредит
Рейтинг ипотечных кредитов в долларах
- Вид кредита: Недвижимость в кредит
- Валюта: Доллар США (USD)
- Дата мониторинга: 18.08.08
| # | Банк | Эффективная ставка, % | Cтавка, % | Одноразовая комиссия | Ежем. комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морской транспортный банк | 13,08 | 12,90 | 0,90% от суммы | - | подробнее... |
| 2 | Форум | 13,70 | 13,50 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 3 | Укргазбанк | 14,09 | 13,96 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 4 | ПроКредит Банк | 14,20 | 14,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 5 | Мегабанк | 14,28 | 14,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 6 | ОТП Банк | 14,53 | 14,40 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 7 | Первый Украинский Международный Банк | 15,00 | 15,00 | - | - | подробнее... |
| 8 | Укрсоцбанк | 15,13 | 15,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 9 | ВТБ Банк | 15,13 | 15,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 10 | Надра | 15,64 | 15,10 | 4,10% от суммы | - | подробнее... |
| 11 | Надра | 15,74 | 15,20 | 4,10% от суммы | - | подробнее... |
| 12 | Надра | 16,04 | 15,50 | 4,10% от суммы | - | подробнее... |
| 13 | Финансы и Кредит | 16,50 | 16,37 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 14 | Райффайзен Банк Аваль | 16,78 | 16,65 | 0,99% от суммы | - | подробнее... |
| 15 | Арма | 19,04 | 19,00 | 0,10% от суммы | - | подробнее... |
| 16 | Кредитпромбанк | 20,13 | 20,00 | 1,00% от суммы | - | подробнее... |
| 17 | ПриватБанк | 20,32 | 16,00 | 2,00% от суммы | 0,17% от суммы | подробнее... |
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Дата мониторинга: 18.08.08
