Навигация по сайту

←Вернуться к стандартному виду

Кредиты / Рейтинги / Оборудование в кредит

Рейтинг кредитов на оборудование (Доллар США)

  • Вид кредита: Оборудование в кредит
  • Валюта: Доллар США (USD)
  • Дата мониторинга: 25.09.08
# Организация Эффективная ставка, % Cтавка, % Одноразовая комиссия Ежем. комиссия  
1 Форум 12,06 12,00 0,10% - подробнее...
2 Морской транспортный банк 13,85 13,50 0,90% - подробнее...
3 Укрсоцбанк 14,89 14,50 1,00% - подробнее...
4 ОТП Банк 14,89 14,50 1,00% - подробнее...
5 Родовид Банк 15,70 15,50 0,50% - подробнее...
6 Укргазбанк 15,99 15,50 1,50% - подробнее...
7 ВТБ Банк 16,14 15,75 1,00% - подробнее...
8 ПроКредит Банк 16,33 16,00 1,00% - подробнее...
9 Финансы и Кредит 16,50 15,53 1,50% - подробнее...
10 Райффайзен Банк Аваль 16,83 16,55 0,99% - подробнее...
11 Первый Украинский Международный Банк 17,00 17,00 - - подробнее...
12 Украинская финансовая группа 17,06 17,00 0,10% - подробнее...
13 ПриватБанк 18,98 18,00 2,50% - подробнее...
14 Арма 19,04 19,00 0,10% - подробнее...
15 Кредитпромбанк 20,65 20,00 1,00% - подробнее...

  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Дата мониторинга: 25.09.08

Услуги банков для бизнеса