Навигация по сайту

←Вернуться к стандартному виду

РКО / Рейтинги / Частные предприниматели

Расчетно-кассовое обслуживание (без подключения к системе Клиент-Банк)

  • Количество платежей в год: 300
  • Cумма снятия за год: 250 000,00 грн.
  • Дата мониторинга: 25.09.08
# Банк Пакет Расходы на открытие и обслуживание текущего счета, грн. Расходы на проведение платежей в другие банки (бумажный носитель), грн. Расходы на снятие наличных с текущего счета, грн. Итого годовых расходов на РКО, грн
1 Первый Украинский Международный Банк пакет Международный 25,00 540,00 0,00 565,00
2 Украинская финансовая группа Стандартный 100,00 300,00 1 250,00 1 650,00
3 Укрпромбанк Стандартные тарифы для физических лиц - предпринимателей 25,00 450,00 1 250,00 1 725,00
4 Кредитпромбанк Предприниматель 480,00 300,00 1 000,00 1 780,00
5 Первый Украинский Международный Банк пакет Торговля 25,00 600,00 1 500,00 2 125,00
6 Первый Украинский Международный Банк пакет Строитель 25,00 600,00 1 500,00 2 125,00
7 Морской транспортный банк Для СПД+ 50,00 600,00 1 625,00 2 275,00
8 Первый Украинский Международный Банк пакет Производитель 25,00 600,00 1 750,00 2 375,00
9 Финансы и Кредит Классик 600,00 240,00 1 750,00 2 590,00
10 Форум Предприниматель 890,00 0,00 1 750,00 2 640,00
11 Первый Украинский Международный Банк пакет Кредит для малого бизнеса (в случае кредитования субъектов МСБ) 50,00 600,00 2 000,00 2 650,00
12 ПроКредит Банк Классик 50,00 600,00 2 000,00 2 650,00
13 Первый Украинский Международный Банк Пакет для частных предпринимателей 240,00 450,00 2 000,00 2 690,00
14 ОТП Банк Легкие наличные 970,00 600,00 1 250,00 2 820,00
15 Мегабанк Предпринимательский 325,00 0,00 2 500,00 2 825,00
16 Укрпромбанк Тарифный пакет "Підприємець 1" 725,00 900,00 1 250,00 2 875,00
17 Диамантбанк Предпринимательский 1 850,00 300,00 750,00 2 900,00
18 Арма Счет в гривне 100,00 300,00 2 500,00 2 900,00
19 Арма Мультивалютный счет 150,00 300,00 2 500,00 2 950,00
20 Финансы и Кредит Оптима 240,00 300,00 2 500,00 3 040,00
21 Укрпромбанк Тарифный пакет "Підприємець 2" 1 445,00 600,00 1 000,00 3 045,00
22 Финансы и Кредит Стандарт 270,00 300,00 2 500,00 3 070,00
23 Диамантбанк Стандартный 1 490,00 900,00 750,00 3 140,00
24 ВТБ Банк Тарифы РКО 50,00 600,00 2 500,00 3 150,00
25 Родовид Банк Пакет №1 70,00 600,00 2 500,00 3 170,00
26 Морской транспортный банк Комплексная Продажа 150,00 600,00 2 500,00 3 250,00
27 ОТП Банк Предпринимательский (для СПД) 650,00 600,00 2 000,00 3 250,00
28 Ощадбанк Базовые тарифы (только по центральному аппарату ВАТ Ощадбанк) 100,00 750,00 2 500,00 3 350,00
29 ПроКредит Банк Актив 1 250,00 600,00 1 750,00 3 600,00
30 Укрпромбанк Тарифный пакет "Підприємець 3" 2 405,00 450,00 750,00 3 605,00
31 Финансы и Кредит Люкс 2 400,00 0,00 1 250,00 3 650,00
32 Укрсоцбанк Эконом 300,00 900,00 2 500,00 3 700,00
33 Надра Бизнес пакет 588,00 900,00 2 250,00 3 738,00
34 Форум Стандарт 340,00 900,00 2 500,00 3 740,00
35 ОТП Банк Частным предпринимателям 700,00 600,00 2 500,00 3 800,00
36 Укргазбанк Стандарт 670,00 900,00 2 250,00 3 820,00
37 ОТП Банк Стандарт (для СПД) 1 250,00 600,00 2 000,00 3 850,00
38 Райффайзен Банк Аваль Тарифы РКО 340,00 1 200,00 2 500,00 4 040,00
39 Укрсоцбанк Стандарт 1 020,00 900,00 2 500,00 4 420,00
40 Укрсоцбанк Классик 1 200,00 900,00 2 500,00 4 600,00
41 Укрсоцбанк Премиум 1 440,00 900,00 2 500,00 4 840,00
42 Укрпромбанк Тарифный пакет "Сільське господарство" 3 650,00 450,00 750,00 4 850,00
43 ОТП Банк Бизнес (для СПД) 3 050,00 600,00 1 500,00 5 150,00
44 ПроКредит Банк Бизнес 6 050,00 600,00 1 500,00 8 150,00
45 Мегабанк VIP 12 100,00 0,00 0,00 12 100,00

  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Дата мониторинга: 25.09.08

Услуги банков для бизнеса