Навигация по сайту

←Вернуться к стандартному виду

РКО / Рейтинги / Частные предприниматели

Расчетно-кассовое обслуживание (с подключением к системе Клиент-Банк)

  • Количество платежей в год: 300
  • Cумма снятия за год: 250 000,00 грн.
  • Дата мониторинга: 25.09.08
# Банк Пакет Расходы на открытие и обслуживание текущего счета, грн. Расходы на подключение, обслуживание и проведение платежей в системе Клиент-Банк, грн. Расходы на снятие наличных с текущего счета, грн. Итого годовых расходов на РКО, грн
1 Первый Украинский Международный Банк пакет Международный 25,00 960,00 0,00 985,00
2 Укрпромбанк Стандартные тарифы для физических лиц - предпринимателей 25,00 630,00 1 250,00 1 905,00
3 Укрпромбанк Тарифный пакет "Підприємець 1" 725,00 0,00 1 250,00 1 975,00
4 Первый Украинский Международный Банк пакет Строитель 25,00 570,00 1 500,00 2 095,00
5 Кредитпромбанк Предприниматель 480,00 660,00 1 000,00 2 140,00
6 Украинская финансовая группа Стандартный 100,00 1 000,00 1 250,00 2 350,00
7 Укрпромбанк Тарифный пакет "Підприємець 2" 1 445,00 0,00 1 000,00 2 445,00
8 Финансы и Кредит Классик 600,00 120,00 1 750,00 2 470,00
9 Морской транспортный банк Для СПД+ 50,00 810,00 1 625,00 2 485,00
10 Первый Украинский Международный Банк пакет Торговля 25,00 1 020,00 1 500,00 2 545,00
11 ПроКредит Банк Классик 50,00 700,00 2 000,00 2 750,00
12 Первый Украинский Международный Банк пакет Производитель 25,00 1 020,00 1 750,00 2 795,00
13 ОТП Банк Легкие наличные 970,00 630,00 1 250,00 2 850,00
14 Финансы и Кредит Оптима 240,00 150,00 2 500,00 2 890,00
15 Надра Бизнес пакет 588,00 150,00 2 250,00 2 988,00
16 Форум Предприниматель 890,00 390,00 1 750,00 3 030,00
17 Первый Украинский Международный Банк пакет Кредит для малого бизнеса (в случае кредитования субъектов МСБ) 50,00 1 040,00 2 000,00 3 090,00
18 Укрсоцбанк Эконом 300,00 301,00 2 500,00 3 101,00
19 Мегабанк Предпринимательский 325,00 301,00 2 500,00 3 126,00
20 Первый Украинский Международный Банк Пакет для частных предпринимателей 240,00 890,00 2 000,00 3 130,00
21 Укрпромбанк Тарифный пакет "Підприємець 3" 2 405,00 0,00 750,00 3 155,00
22 Диамантбанк Предпринимательский 1 850,00 610,00 750,00 3 210,00
23 Финансы и Кредит Стандарт 270,00 440,00 2 500,00 3 210,00
24 ОТП Банк Предпринимательский (для СПД) 650,00 605,00 2 000,00 3 255,00
25 Родовид Банк Пакет №1 70,00 900,00 2 500,00 3 470,00
26 Морской транспортный банк Комплексная Продажа 150,00 900,00 2 500,00 3 550,00
27 Диамантбанк Стандартный 1 490,00 1 330,00 750,00 3 570,00
28 ПроКредит Банк Актив 1 250,00 600,00 1 750,00 3 600,00
29 ВТБ Банк Тарифы РКО 50,00 1 050,00 2 500,00 3 600,00
30 ОТП Банк Частным предпринимателям 700,00 400,00 2 500,00 3 600,00
31 Финансы и Кредит Люкс 2 400,00 0,00 1 250,00 3 650,00
32 Укргазбанк Стандарт 670,00 840,00 2 250,00 3 760,00
33 Укрсоцбанк Стандарт 1 020,00 301,00 2 500,00 3 821,00
34 ОТП Банк Стандарт (для СПД) 1 250,00 605,00 2 000,00 3 855,00
35 Арма Счет в гривне 100,00 1 290,00 2 500,00 3 890,00
36 Арма Мультивалютный счет 150,00 1 290,00 2 500,00 3 940,00
37 Райффайзен Банк Аваль Тарифы РКО 340,00 1 140,00 2 500,00 3 980,00
38 Укрсоцбанк Классик 1 200,00 301,00 2 500,00 4 001,00
39 Ощадбанк Базовые тарифы (только по центральному аппарату ВАТ Ощадбанк) 100,00 1 410,00 2 500,00 4 010,00
40 Укрсоцбанк Премиум 1 440,00 301,00 2 500,00 4 241,00
41 Укрпромбанк Тарифный пакет "Сільське господарство" 3 650,00 0,00 750,00 4 400,00
42 ОТП Банк Бизнес (для СПД) 3 050,00 605,00 1 500,00 5 155,00
43 Форум Стандарт 340,00 2 500,00 2 500,00 5 340,00
44 ПроКредит Банк Бизнес 6 050,00 600,00 1 500,00 8 150,00
45 Мегабанк VIP 12 100,00 601,00 0,00 12 701,00

  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Дата мониторинга: 25.09.08

Услуги банков для бизнеса