Навигация по сайту

←Вернуться к стандартному виду

РКО / Рейтинги / Юридические лица

Расчетно-кассовое обслуживание (без подключения к системе Клиент-Банк)

  • Количество платежей в год: 1200
  • Cумма снятия за год: 1 000 000,00 грн.
  • Дата мониторинга: 18.08.08
# Банк Пакет Расходы на открытие и обслуживание текущего счета, грн. Расходы на проведение платежей в другие банки (бумажный носитель), грн. Расходы на снятие наличных с текущего счета, грн. Итого годовых расходов на РКО, грн
1 Форум Инвестор (нерезидент) 300,00 0,00 0,00 300,00
2 Надра Бизнес пакет 588,00 1 080,00 0,00 1 668,00
3 Первый Украинский Международный Банк пакет Международный 25,00 2 160,00 0,00 2 185,00
4 Кредитпромбанк Малый бизнес 360,00 1 200,00 4 000,00 5 560,00
5 Диамантбанк Предпринимательский 1 950,00 1 200,00 3 000,00 6 150,00
6 Украинская финансовая группа Стандартный 100,00 1 200,00 5 000,00 6 300,00
7 Финансы и Кредит Люкс 2 400,00 0,00 5 000,00 7 400,00
8 Морской транспортный банк Стартовый+ 100,00 2 400,00 5 000,00 7 500,00
9 Диамантбанк Стандартный 1 590,00 3 600,00 3 000,00 8 190,00
10 ОТП Банк Легкие наличные 970,00 2 400,00 5 000,00 8 370,00
11 Первый Украинский Международный Банк пакет Торговля 25,00 2 400,00 6 000,00 8 425,00
12 Первый Украинский Международный Банк пакет Строитель 25,00 2 400,00 6 000,00 8 425,00
13 Финансы и Кредит Классик 600,00 960,00 7 000,00 8 560,00
14 Первый Украинский Международный Банк пакет Производитель 25,00 2 400,00 7 000,00 9 425,00
15 Форум Торговый 2 450,00 0,00 7 000,00 9 450,00
16 ПроКредит Банк Классик 50,00 2 400,00 8 000,00 10 450,00
17 Первый Украинский Международный Банк пакет Кредит для малого бизнеса (в случае кредитования субъектов МСБ) 50,00 2 400,00 8 000,00 10 450,00
18 ПроКредит Банк Актив 1 250,00 2 400,00 7 000,00 10 650,00
19 Первый Украинский Международный Банк Пакет для малого и среднего бизнеса 520,00 2 400,00 8 000,00 10 920,00
20 ОТП Банк Предпринимательский (для СПД) 650,00 2 400,00 8 000,00 11 050,00
21 Арма Счет в гривне 100,00 1 200,00 10 000,00 11 300,00
22 Арма Мультивалютный счет 150,00 1 200,00 10 000,00 11 350,00
23 Финансы и Кредит Оптима 240,00 1 200,00 10 000,00 11 440,00
24 Финансы и Кредит Стандарт 270,00 1 200,00 10 000,00 11 470,00
25 Мегабанк VIP 12 100,00 0,00 0,00 12 100,00
26 ОТП Банк Предпринимательский (для юрлиц) 700,00 3 600,00 8 000,00 12 300,00
27 ВТБ Банк Тарифы РКО 50,00 2 400,00 10 000,00 12 450,00
28 Родовид Банк Пакет №1 70,00 2 400,00 10 000,00 12 470,00
29 Морской транспортный банк Комплексная Продажа 150,00 2 400,00 10 000,00 12 550,00
30 ОТП Банк Бизнес (для юрлиц) 3 100,00 3 600,00 6 000,00 12 700,00
31 ОТП Банк Стандарт (для юрлиц) 1 300,00 3 600,00 8 000,00 12 900,00
32 Ощадбанк Базовые тарифы (только по центральному аппарату ВАТ Ощадбанк) 100,00 3 000,00 10 000,00 13 100,00
33 Укргазбанк Стандарт 670,00 3 600,00 9 000,00 13 270,00
34 Укрсоцбанк Эконом 300,00 3 600,00 10 000,00 13 900,00
35 Форум Стандарт 340,00 3 600,00 10 000,00 13 940,00
36 ПроКредит Банк Бизнес 6 050,00 2 400,00 6 000,00 14 450,00
37 Укрсоцбанк Стандарт 1 020,00 3 600,00 10 000,00 14 620,00
38 Укрсоцбанк Классик 1 200,00 3 600,00 10 000,00 14 800,00
39 ОТП Банк Юридическим лицам 1 330,00 3 600,00 10 000,00 14 930,00
40 Укрсоцбанк Премиум 1 440,00 3 600,00 10 000,00 15 040,00
41 Райффайзен Банк Аваль Тарифы РКО 340,00 4 800,00 10 000,00 15 140,00
42 Форум Международный 6 050,00 0,00 10 000,00 16 050,00
43 ПриватБанк Пакет "Предпринимательский" 480,00 6 000,00 10 000,00 16 480,00
44 ПриватБанк Для ЧП 629,00 7 200,00 10 000,00 17 829,00
45 ПриватБанк Для юрлиц 649,00 7 200,00 10 000,00 17 849,00

  • Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
  • Дата мониторинга: 18.08.08

Услуги банков для бизнеса