РКО / Тарифы / ВТБ Банк
Тарифы РКО
| Банки | ВТБ Банк |
|---|---|
| Название | Тарифы РКО |
| Открытие текущего счета, грн. | 50,00 |
| Оформление чековой книжки, грн. | 25,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 5,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 1,00 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 150,00 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 50,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Форма собственности | юрлица и ЧП |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 28.11.08
