РКО / Тарифы / Кредитпромбанк
Малый бизнес
| Банки | Кредитпромбанк |
|---|---|
| Название | Малый бизнес |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 30,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 1,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,40 |
| Внесение наличных средств на счет, % (от суммы пополнения) | 0,02 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 40,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Форма собственности | юрлица |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
