РКО / Тарифы / Укрсоцбанк
Эконом
| Банки | Укрсоцбанк |
|---|---|
| Название | Эконом |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 25,00 |
| Оформление чековой книжки, грн. | 15,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 3,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 1,00 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Форма собственности | юрлица и ЧП |
| Дополнительно | 3 платежа в другие банки на протяжении одного дня входят в абонплату |
- Источник: официальные данные банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
