РКО / Тарифы / Укрсоцбанк
Премиум
| Банки | Укрсоцбанк |
|---|---|
| Название | Премиум |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 120,00 |
| Оформление чековой книжки, грн. | 15,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 3,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 1,00 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Форма собственности | юрлица и ЧП |
| Дополнительно | 40 платежей с помощью системы Клиент – Банк (на протяжении операционного дня) входят в абонплату, с 41 по 100 платежей - 0,9грн., с 101 - 0,8грн. |
- Источник: официальные данные банка
- Дата мониторинга: 28.11.08
