РКО / Тарифы / ОТП Банк
Юридическим лицам
| Банки | ОТП Банк |
|---|---|
| Название | Юридическим лицам |
| Открытие текущего счета, грн. | 250,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 90,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 3,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 1,00 |
| Внесение наличных средств на счет, % (от суммы пополнения) | 0,30 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 250,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Форма собственности | юрлица |
| Дополнительно | Отсутствует плата за проведение платежей внутри Банка |
- Источник: официальные данные банка
- Дата мониторинга: 30.11.08
