РКО / Тарифы / Кредитпромбанк
Предприниматель
| Банки | Кредитпромбанк |
|---|---|
| Название | Предприниматель |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 40,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 1,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,40 |
| Внесение наличных средств на счет, % (от суммы пополнения) | 0,01 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 30,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Форма собственности | ЧП |
| Дополнительно | Внесение наличных средств на счет - до 10 000 грн.- 1 грн., свыше - 0.01% от суммы |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
