РКО / Тарифы / Первый Украинский Международный Банк
Пакет для малого и среднего бизнеса
| Банки | Первый Украинский Международный Банк |
|---|---|
| Название | Пакет для малого и среднего бизнеса |
| Открытие текущего счета, грн. | 100,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 35,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 2,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,80 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 2,00 |
| Форма собственности | юрлица |
| Дополнительно | Плата за проведение 1 платежа в пределах банка (бумажный носитель) - 0,85 грн. |
- Версия для печати
- Вернуться к обычному виду
- Тарифы по РКО банка Первый Украинский Международный Банк
- РКО / Рейтинги
- Источник: официальные данные банка
- Дата мониторинга: 28.11.08
