РКО / Тарифы / Первый Украинский Международный Банк
пакет Торговля
| Банки | Первый Украинский Международный Банк |
|---|---|
| Название | пакет Торговля |
| Открытие текущего счета, грн. | 25,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 2,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,60 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 35,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 2,00 |
| Форма собственности | юрлица и ЧП |
| Дополнительно | Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк в первый месяц составляет 50 грн. |
- Версия для печати
- Вернуться к обычному виду
- Тарифы по РКО банка Первый Украинский Международный Банк
- РКО / Рейтинги
- Источник: официальные данные банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
