РКО / Тарифы / ПриватБанк
Для ЧП
| Банки | ПриватБанк |
|---|---|
| Название | Для ЧП |
| Открытие текущего счета, грн. | 29,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 50,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 6,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 1,00 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 59,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 2,96 |
| Форма собственности | юрлица |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
