РКО / Тарифы / Диамантбанк
Предпринимательский
| Банки | Диамантбанк |
|---|---|
| Название | Предпринимательский |
| Открытие текущего счета, грн. | 50,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 150,00 |
| Оформление чековой книжки, грн. | 30,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 1,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,40 |
| Внесение наличных средств на счет, % (от суммы пополнения) | 0,10 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 130,00 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 0,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Форма собственности | ЧП |
| Дополнительно | Комиссия за снятие наличных с текущего счета может составлять до 1% от суммы платежа |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 29.11.08
