РКО / Тарифы / ОТП Банк
Частным предпринимателям
| Банки | ОТП Банк |
|---|---|
| Название | Частным предпринимателям |
| Открытие текущего счета, грн. | 100,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 50,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 2,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 1,00 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 100,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Форма собственности | ЧП |
| Дополнительно | Отсутствует плата за проведение платежей внутри Банка |
- Источник: официальные данные банка
- Дата мониторинга: 29.11.08
