РКО / Тарифы / ОТП Банк
Бизнес (для СПД)
| Банки | ОТП Банк |
|---|---|
| Название | Бизнес (для СПД) |
| Открытие текущего счета, грн. | 50,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 250,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 2,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,60 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 5,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 2,00 |
| Форма собственности | ЧП |
| Дополнительно | Отсутствует плата за проведение платежей внутри Банка |
- Источник: официальные данные банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
