РКО / Тарифы / Ощадбанк
Базовые тарифы (только по центральному аппарату ВАТ Ощадбанк)
| Банки | Ощадбанк |
|---|---|
| Название | Базовые тарифы (только по центральному аппарату ВАТ Ощадбанк) |
| Открытие текущего счета, грн. | 100,00 |
| Оформление чековой книжки, грн. | 12,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 2,50 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 1,00 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 300,00 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 30,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки с помощью системы Клиент – Банк, грн. | 2,50 |
| Форма собственности | юрлица и ЧП |
| Дополнительно | Плата за проведение 1 платежа из других банков - 0,30 грн. |
- Источник: официальные данные банка
- Дата мониторинга: 29.11.08
