РКО / Тарифы / Мегабанк
Предпринимательский
| Банки | Мегабанк |
|---|---|
| Название | Предпринимательский |
| Открытие текущего счета, грн. | 25,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 25,00 |
| Оформление чековой книжки, грн. | 15,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 1,00 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 1,00 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 25,00 |
| Форма собственности | ЧП |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
