РКО / Тарифы / Укрпромбанк
Тарифный пакет "Сільське господарство"
| Банки | Укрпромбанк |
|---|---|
| Название | Тарифный пакет "Сільське господарство" |
| Открытие текущего счета, грн. | 50,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 300,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 1,50 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,30 |
| Форма собственности | юрлица и ЧП |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 30.11.08
