РКО / Тарифы / Укрпромбанк
Тарифный пакет "Підприємець 1"
| Банки | Укрпромбанк |
|---|---|
| Название | Тарифный пакет "Підприємець 1" |
| Открытие текущего счета, грн. | 5,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 60,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 3,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,50 |
| Форма собственности | ЧП |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
