РКО / Тарифы / Укрпромбанк
Тарифный пакет "Підприємець 2"
| Банки | Укрпромбанк |
|---|---|
| Название | Тарифный пакет "Підприємець 2" |
| Открытие текущего счета, грн. | 5,00 |
| Ежемесячная плата за РКО клиента, грн. | 120,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 2,00 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,40 |
| Форма собственности | ЧП |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
