РКО / Тарифы / Укрпромбанк
Стандартные тарифы для физических лиц - предпринимателей
| Банки | Укрпромбанк |
|---|---|
| Название | Стандартные тарифы для физических лиц - предпринимателей |
| Открытие текущего счета, грн. | 25,00 |
| Плата за проведение 1 платежа в другие банки (бумажный носитель), грн. | 1,50 |
| Снятие наличных с текущего счета, % | 0,50 |
| Подключение к системе Клиент – Банк, грн. | 150,00 |
| Ежемесячное обслуживание в системе Клиент - Банк, грн. | 40,00 |
| Форма собственности | ЧП |
- Источник: телефонный опрос, веб-сайт банка
- Дата мониторинга: 27.11.08
